17:06 – Saturday 10 August
- Aired on
- Premier Sports 1
Atletico Madrid | 2-1 | Juventus |
Full time
![]() | ||
Ivan Šaponjić Diego Costa | ![]() | 90' |
71' | ![]() | Danilo Mattia De Sciglio |
71' | ![]() | Emre Can Adrien Rabiot |
71' | ![]() | Mario Mandžukić Cristiano Ronaldo |
71' | ![]() | Merih Demiral Matthijs de Ligt |
Vitolo Thomas Lemar | ![]() | 67' |
Rodrigo Riquelme Saúl | ![]() | 66' |
Manuel Sánchez Renan Lodi | ![]() | 66' |
60' | ![]() | Rodrigo Bentancur Miralem Pjanić |
60' | ![]() | Blaise Matuidi Sami Khedira |
60' | ![]() | Paulo Dybala Gonzalo Higuaín |
60' | ![]() | Federico Bernardeschi Douglas Costa |
59' | ![]() | Juan Cuadrado Alex Sandro |
59' | ![]() | Gianluigi Buffon Wojciech Szczęsny |
Felipe Koke | ![]() | 57' |
Héctor Herrera Stefan Savić | ![]() | 57' |
Diego Costa Álvaro Morata | ![]() | 56' |
Ángel Martín Correa José Giménez | ![]() | 56' |
Santiago Arias Joao Félix | ![]() | 56' |
Mario Hermoso Kieran Trippier | ![]() | 56' |
Thomas Partey Marcos Llorente | ![]() | 46' |
46' | ![]() | Leonardo Bonucci Giorgio Chiellini |
Halftime 2-1 | ||
2-1 Joao Félix | ![]() | 33' |
29' | ![]() | 1-1 Sami Khedira |
1-0 Joao Félix | ![]() | 24' |
![]() |