12:35 – Friday 18 October
- Aired on
- Premier Sports 1
Shenzhen FC | 2-3 | Guangzhou Evergrande |
Full time
![]() | ||
2-3 John Mary | ![]() | 90' |
Jingyuan Cai Li Yuanyi | ![]() | 75' |
Wang Peng | ![]() | 70' |
Lü Haidong Yeljan Shinar | ![]() | 66' |
52' | ![]() | 1-3 Elkeson |
45' | ![]() | Zhang Linpeng |
45' | ![]() | Ji-Su Park Talisca |
45' | ![]() | Zhong Yihao Feng Xiaoting |
Halftime 1-2 | ||
1-2 John Mary | ![]() | 39' |
John Mary Xu Yang | ![]() | 25' |
Gao Tianyi | ![]() | 22' |
19' | ![]() | 0-2 Paulinho |
15' | ![]() | 0-1 Elkeson |
12' | ![]() | Hanwen Deng Gao Zhunyi |
Qiao Wei | ![]() | 10' |
5' | ![]() | Gao Zhunyi |
![]() |