20:00 – Thursday 11 February
- Aired on
- Premier Sports 2
![]() | ||
81' | ![]() | Rúben Miguel Nunes Vezo Enis Bardhi |
Asier Villalibre Iñaki Williams | ![]() | 79' |
68' | ![]() | Rubén Rochina Naixes Jorge De Frutos |
68' | ![]() | Dani Gómez Roger Martí Salvador |
1-1 Íñigo Martínez | ![]() | 58' |
54' | ![]() | Son Jorge Andújar Moreno |
54' | ![]() | Mickaël Malsa Gonzalo Melero |
Unai López Daniel García Carrillo | ![]() | 46' |
Mikel Vesga Unai Vencedor | ![]() | 46' |
Álex Berenguer Ander Capa Rodríguez | ![]() | 46' |
Halftime 0-1 | ||
35' | ![]() | Jorge Andújar Moreno |
Raúl García Escudero | ![]() | 31' |
26' | ![]() | 0-1 Gonzalo Melero |
Íñigo Martínez | ![]() | 19' |
![]() |