19:00 – Wednesday 24 February
- Aired on
- NowTV
- Sky Sports Red Button
![]() | ||
88' | ![]() | Joey Pelupessy Sam Hutchinson |
Emiliano Marcondes Brian Mbeumo | ![]() | 85' |
Jan Žambůrek Saman Ghoddos | ![]() | 85' |
Mads Rasmussen Henrik Dalsgaard | ![]() | 85' |
3-0 Mads Sørensen | ![]() | 83' |
82' | ![]() | Matthew Penney |
77' | ![]() | Isaiah Brown Fisayo Dele-Bashiru |
76' | ![]() | Callum Paterson Elias Kachunga |
Joshua Da Silva Tariqe Fosu | ![]() | 75' |
2-0 Saman Ghoddos | ![]() | 74' |
Henrik Dalsgaard | ![]() | 72' |
Ivan Toney Sergi Canós | ![]() | 66' |
55' | ![]() | Fisayo Dele-Bashiru Adam Reach |
Halftime 1-0 | ||
Sergi Canós | ![]() | 39' |
Saman Ghoddos | ![]() | 30' |
1-0 Brian Mbeumo | ![]() | 23' |
![]() |