Major League Soccer
TeamEvents WinsDraws LossesGoal difference Points
1FC Cincinnati 1511 31 1036
2Nashville SC 158 43 1228
3Philadelphia Union 158 34 927
4New England Revolution 157 53 526
5Seattle Sounders FC 168 26 726
6Los Angeles FC 127 41 1325
7St. Louis City 138 14 1525
8Atlanta United 166 64 424
9FC Dallas 156 54 223
10San Jose Earthquakes 156 45 022
11Columbus Crew 156 36 721
12Charlotte FC 166 37 -621
13Vancouver Whitecaps 155 55 620
14DC United 165 56 220
15Orlando City 145 54 020
16Austin FC 155 46 -519
17CF Montreal II 156 18 -919
18New York Red Bulls 164 75 -219
19Minnesota United 155 46 -319
20Houston Dynamo FC 145 36 -318
21Toronto FC 163 85 -417
22Chicago Fire FC 153 84 -317
23New York City FC 154 47 -516
24Portland Timbers 154 47 -516
25Sporting Kansas City 164 48 -816
26Real Salt Lake 154 47 -1016
27Inter Miami CF 155 010 -515
28Colorado Rapids 162 68 -1112
29LA Galaxy 153 39 -1312
Full time (2 - 3)
Final Whistle
Max Alves
Mark Anthony Kaye
incident_substitution90'
88'incident_substitution
Jared Stroud
Sebastián Driussi
80'incident_substitution
Moussa Kalilou Djitté
Maximiliano Urruti
80'incident_substitution
Felipe Martins
Ethan Finlay
75'incident_yellow Sebastián Driussi
75'incident_second_yellow Kipp Keller
72'incident_substitution
Owen Wolff
Diego Santiago Fagúndez Pepe
72'incident_substitution
Nick Lima
Héctor Jiménez
Michael David Barrios Puerta
Danny Wilson
incident_substitution67'
59'incident_goal
2-3 Maximiliano Urruti
Assists: Ethan Finlay
Halftime 2-2
45'incident_goal
2-2 Sebastián Driussi
Assists: Jon Gallagher
41'incident_yellow Kipp Keller
28'incident_goal
2-1 Ethan Finlay
Assists: Jon Gallagher
2-0 Jonathan Lewis
Assists: Diego Iván Rubio Kostner
incident_goal22'
1-0 Lalas Abubakar
Assists: Bryan Josue Acosta Ramos
incident_goal19'
18'incident_yellow Daniel Pereira
Kickoff