European Rugby Challenge Cup
| Team | Events |
Wins | Draws |
Losses | Goal difference |
Points |
European Rugby Challenge Cup Pool A |
|
1 | Toulon |
4 | 3 |
0 | 1 |
0 | 16 |
2 | Newcastle Falcons |
4 | 3 |
0 | 1 |
0 | 14 |
3 | Biarritz Olympique |
4 | 2 |
1 | 1 |
0 | 12 |
4 | Worcester Warriors |
4 | 1 |
1 | 2 |
0 | 9 |
5 | Zebre |
4 | 0 |
0 | 4 |
0 | 2 |
European Rugby Challenge Cup Pool B |
|
1 | Lyon Rugby |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 18 |
2 | Gloucester |
4 | 3 |
0 | 1 |
0 | 16 |
3 | Benetton Treviso |
4 | 2 |
0 | 2 |
0 | 8 |
4 | Perpignan |
4 | 1 |
0 | 3 |
0 | 4 |
5 | Dragons |
4 | 0 |
0 | 4 |
0 | 2 |
European Rugby Challenge Cup Pool C |
|
1 | Edinburgh |
4 | 3 |
0 | 1 |
0 | 15 |
2 | London Irish |
4 | 2 |
1 | 1 |
0 | 12 |
3 | Saracens |
4 | 2 |
0 | 2 |
0 | 11 |
4 | Brive |
4 | 1 |
1 | 2 |
0 | 6 |
5 | Pau |
4 | 1 |
0 | 3 |
0 | 5 |