12:00 – Sunday 21 February
-
Montpellier
-
-
2
-
1
-
-
Rennes
- Aired on
- BT Sport 3
![]() | ||
89' | ![]() | Fait Maouassa |
Petar Škuletić Stephy Mavididi | ![]() | 86' |
80' | ![]() | Romain Del Castillo Martin Terrier |
77' | ![]() | 2-1 Sehrou Guirassy |
Arnaud Souquet Elye Wahi | ![]() | 75' |
64' | ![]() | Gerzino Nyamsi Damien Da Silva |
64' | ![]() | Damien Da Silva |
61' | ![]() | Eduardo Camavinga Jonas Martin |
61' | ![]() | Fait Maouassa Adrien Truffert |
61' | ![]() | Clément Grenier Benjamin Bourigeaud |
Joris Chotard Téji Savanier | ![]() | 56' |
Téji Savanier Missed Penalty | ![]() | 50' |
Halftime 2-0 | ||
2-0 Stephy Mavididi | ![]() | 27' |
Téji Savanier | ![]() | 23' |
1-0 Stephy Mavididi | ![]() | 17' |
![]() |