NBA
TeamEvents WinsDraws LossesGoal difference Points
1Atlanta Hawks 00 00 00
2Memphis Grizzlies 00 00 00
3Brooklyn Nets 00 00 00
4Charlotte Hornets 00 00 00
5Chicago Bulls 00 00 00
6Cleveland Cavaliers 00 00 00
7Dallas Mavericks 00 00 00
8Denver Nuggets 00 00 00
9Detroit Pistons 00 00 00
10Golden State Warriors 00 00 00
11Houston Rockets 00 00 00
12Indiana Pacers 00 00 00
13LA Clippers 00 00 00
14LA Lakers 00 00 00
15Boston Celtics 00 00 00
16Milwaukee Bucks 00 00 00
17Miami Heat 00 00 00
18Minnesota Timberwolves 00 00 00
19New Orleans Pelicans 00 00 00
20New York Knicks 00 00 00
21Oklahoma City Thunder 00 00 00
22Orlando Magic 00 00 00
23Philadelphia 76ers 00 00 00
24Phoenix Suns 00 00 00
25Portland Trail Blazers 00 00 00
26Sacramento Kings 00 00 00
27San Antonio Spurs 00 00 00
28Toronto Raptors 00 00 00
29Utah Jazz 00 00 00
30Washington Wizards 00 00 00
San Antonio Spurs
L. A. Lakers
Substitutes
95 Juan Toscano
35 Wenyen Gabriel
30 Damian Jones
12 Kendrick Nunn
15 Austin Reaves
37 Matt Ryan
Russell Westbrook
10 Max Christie
Substitutes
23 Zach Collins
55 Jordan Hall
17 Doug McDermott
28 Charles Bassey
22 Malaki Branham
41 Gorgui Dieng
35 Romeo Langford
18 Isaiah Roby