1. Bundesliga
TeamEvents WinsDraws LossesGoal difference Points
1Bayern Munich 54 10 1413
2RB Leipzig 54 01 1012
3Hoffenheim 54 01 612
4VfB Stuttgart 54 01 1012
5Borussia Dortmund 53 20 411
6Bayer Leverkusen 43 10 810
7Wolfsburg 53 02 19
8Freiburg 42 02 -56
9Eintracht Frankfurt 41 30 16
10Union Berlin 52 03 06
11Werder Bremen 52 03 -26
12Augsburg 51 22 -45
13FC Heidenheim 41 12 -14
14Bochum 50 32 -123
15Borussia Moenchengladbach 50 23 -52
16FC Koeln 50 14 -51
17Mainz 05 50 14 -101
18Darmstadt 50 14 -101
Bayer Leverkusen
FC Heidenheim
Sardar Azmoun
13 Arthur
18 Noah Mbamba
14 Patrik Schick
24 Evans Fosu-Mensah
44 Elidon Qenaj