1. Bundesliga
TeamEvents WinsDraws LossesGoal difference Points
1Bayern Munich 54 10 1413
2RB Leipzig 54 01 1012
3Hoffenheim 54 01 612
4VfB Stuttgart 54 01 1012
5Borussia Dortmund 53 20 411
6Bayer Leverkusen 43 10 810
7Wolfsburg 53 02 19
8Freiburg 42 02 -56
9Eintracht Frankfurt 41 30 16
10Union Berlin 52 03 06
11Werder Bremen 52 03 -26
12Augsburg 51 22 -45
13FC Heidenheim 41 12 -14
14Bochum 50 32 -123
15Borussia Moenchengladbach 50 23 -52
16FC Koeln 50 14 -51
17Mainz 05 50 14 -101
18Darmstadt 50 14 -101
Eintracht Frankfurt
Freiburg
45 Mehdi Loune
6 Kristijan Jakic
21 Lucas Nicolás Alario
30 Christian Günter
1 Noah Atubolu
11 Daniel-Kofi Kyereh
14 Yannik Keitel
37 Max Rosenfelder
31 Benjamin Uphoff
38 Michael Gregoritsch
3 Philipp Lienhart
27 Nicolas Höfler
Robert Wagner