|  | |
|
121' |  | 2-4 Santiago Arzamendia |
|
|
2-3 Víctor Campuzano Bonilla |  | 121' |
|
121' |  | 1-3 Alberto Perea Correoso |
|
|
1-2 Vasyl Kravets |  | 121' |
|
121' |  | 0-2 Álvaro Negredo Sánchez |
|
|
0-1 Pedro Díaz Fanjul |  | 121' |
|
121' |  | 0-1 Álex Fernández Iglesias |
|
|
0-0 Francisco José Villalba Rodrigo |  | 121' |
|
Joel Jimenez Diego Mariño Villar |  | 120' |
|
José Gragera Amado Christian Rivera Hernández |  | 109' |
|
107' |  | Luis Alfonso Espino García Rubén Sobrino Pozuelo |
|
|
Francisco José Villalba Rodrigo |  | 95' |
|
Vasyl Kravets |  | 94' |
|
77' |  | Álex Fernández Iglesias Alvaro Bastida |
|
|
77' |  | Alberto Perea Correoso Álvaro José Jiménez Guerrero |
|
|
Víctor Campuzano Bonilla Ignacio Méndez Navia Fernández |  | 74' |
|
64' |  | Rafael Jiménez Jarque |
|
|
61' |  | Salvador Sánchez Ponce Federico San Emeterio Díaz |
|
|
61' |  | Álvaro Negredo Sánchez Florin Andone |
|
|
61' |  | Rafael Jiménez Jarque Iván Alejo Peralta |
|
|
Halftime 0-0 |
|
|  | |